|
|
|
|
|||
| CAFETERÍA CERVECERÍA RESTAURANTE BAR | |||
|
|
|
Opciones |
| Principal |
| Situación |
| Ambiente |
| Servicio |
| Clientes |
|
Gastronomía |
| Tapas |
| Raciones |
| Menús |
| Especialidad |
| Cócteles |
| Ofertas |
|
Servicios |
| Libro Visitas |
| Chat |
| Foro |
| Juegos |
| Contacta |
| About |
| Cuadro de precios Bebidas | |
€ |
|
| Caña | 0.90 |
| Botellín | 0.95 |
| Tubo | 1.50 |
| Tercio | 1.50 |
| Jarra (0,5L) | 2.25 |
| Barro (0,4L) | 1.70 |
| Mini (Cristal, 1L) | 3.60 |
| Jarra (2L) | 8.00 |
€ |
|
| Café (sólo, cortado, con leche) | 0.90 |
| Infusiones (manzanilla, té, poleo...) | 0.90 |
| Cola cao | 1.00 |
| Desayuno (café con bollo o churros) | 1.50 |
| Zumos | 1.35 |
| Batidos | 1.35 |
| Refrescos (coca cola, fanta...) | 1.35 |
€ |
|
| Copa (Coñac, Anís... Calidad Nacional) (Soberano, veterano, perry, similar) | 1.35 |
| Copa (Coñac, Anís... Calidad Alta) (Magno, TorreV, similar) | 1.65 |
| Copa (Dyc) | 1.50 |
| Vermuth barril | 1.20 |
| Combinado Nacional | 2.85 |
| Combinado Importación | 3.15 |
| Combinado Bacardi | 3.00 |
| Mini Nacional | 6.00 |
| Mini Importación | 7.50 |
| Vino casera vermuth | 1.20 |
| Vino casera vermuth campari | 1.50 |
€ |
|
| Vino valdepeñas | 0.70 |
| Vino Rioja del año | 1.05 |
| Crianza | 1.20 |
| Rueda | 1.20 |
| Estos precios son a título orientativo reservándose la empresa el derecho a modificación sin notificarlo en la presente página web | |
| Copyright 2002 Webmaster Prohibida su reproducción total o parcial | |