|
|
|
|
|||
| CAFETERÍA CERVECERÍA RESTAURANTE BAR | |||
|
|
|
Opciones |
| Principal |
| Situación |
| Ambiente |
| Servicio |
| Clientes |
|
Gastronomía |
| Tapas |
| Raciones |
| Menús |
| Especialidad |
| Cócteles |
| Ofertas |
|
Servicios |
| Libro Visitas |
| Chat |
| Foro |
| Juegos |
| Contacta |
| About |
| Cuadro de precios Raciones | |
| Calientes |
€ |
| Albóndigas en salsa | 4.50 |
| Salchichas y pimientos | 4.50 |
| Oreja a la plancha | 3.60 |
| Patatas bravas o mixta | 2.40 |
| Patatas alioli | 2.40 |
| Patatas con curry | 2.40 |
| Chorizo frito | 4.20 |
| Morcilla de Burgos | 4.20 |
| Callos a la madrileña | 4.20 |
| Pulpo a la gallega | 8.40 |
| Gambas al ajillo | 7.80 |
| Gambas a la plancha | 6.60 |
| Parrocha (sardina pequeña) | 3.60 |
| Boquerones fritos | 4.80 |
| Chopitos a la romana | 6.00 |
| Sepia a la plancha | 6.00 |
| Calamares a la romana | 5.40 |
| Alitas de pollo | 4.50 |
| Lacón gallega | 4.80 |
| Cazón en adobo | 4.80 |
| Choricitos al infierno | 4.50 |
| Croquetas de pollo o jamón | 4.80 |
| Fritura de pescado | 9.00 |
| Frías |
€ |
| Boquerones en vinagre | 4.20 |
| Jamón serrano | 6.00 |
| Jamón queso | 6.00 |
| Queso manchego | 6.00 |
| Chorizo cular | 4.20 |
| Bandeja variada (jamón, queso, chorizo y salchichón) | 7.20 |
| Tortilla patatas entera | 5.40 |
| Gambas cocidas | 6.00 |
| Matrimonio (boquerón y anchoas) | 4.80 |
| Ensaladilla rusa | 2.70 |
| Tabla de patatas |
€ |
| De 3 salsas | 2.40 |
| De 4 salsas | 3.00 |
| De 6 salsas | 3.90 |
| De 6 salsas + 2 salchichas | 5.10 |
| De 8 salsas | 5.10 |
| De 8 salsas + 2 salchichas | 6.00 |
| Estos precios son a título orientativo reservándose la empresa el derecho a modificación sin notificarlo en la presente página web | |
| Copyright 2002 Webmaster Prohibida su reproducción total o parcial | |